| Value | Meaning | 
|---|---|
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_ROTATE0 | 回転  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_ROTATE_X1 | 回転X  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_ROTATE_Y2 | 回転Y  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_ROTATE_Z3 | 回転Z  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_SCALE5 | 拡大  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_SCALE_X6 | スケールX  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_SCALE_Y7 | スケールY  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_SCALE_Z8 | スケールZ  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_TRANSLATE10 | 平行移動  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_TRANSLATE_X11 | 平行移動X  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_TRANSLATE_Y12 | 平行移動Y  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_TRANSLATE_Z13 | 平行移動Z  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_MATRIX4X4C15 | 4×4行列の4列目( 0,0,0,1 )固定版  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_MATRIX3X317 | 3×3行列  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_SHAPE18 | シェイプ  | 
| MV1_ANIMKEY_DATATYPE_OTHRE20 | その他  | 
Page generated by adrdox
アニメーションキーデータタイプ