Value | Meaning |
---|---|
DX_MV1_VERTEX_TYPE_1FRAME0 | 1フレームの影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_4FRAME1 | 1〜4フレームの影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_8FRAME2 | 5〜8フレームの影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_FREE_FRAME3 | 9フレーム以上の影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_NMAP_1FRAME4 | 法線マップ用の情報が含まれる1フレームの影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_NMAP_4FRAME5 | 法線マップ用の情報が含まれる1〜4フレームの影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_NMAP_8FRAME6 | 法線マップ用の情報が含まれる5〜8フレームの影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_NMAP_FREE_FRAME7 | 法線マップ用の情報が含まれる9フレーム以上の影響を受ける頂点 |
DX_MV1_VERTEX_TYPE_NUM8 | 頂点タイプの数 |
Page generated by adrdox
MV1モデルの頂点タイプ